国产精品欧美日韩_艹逼免费视频_麻豆视传媒官网免费观看_人与动人物人a级特片

武漢欣聯創塑化有限公司

20年專注塑化產業鏈服務商

PP T300

PP T300

  • 價格: ¥未定 元/噸
  • 品牌名稱:

    上海石化

  • 交貨方式:

    自提

  • 交貨地/倉庫:

    武漢

  • 數       量:

    50

  • 立即下單 立即咨詢 加入收藏
  • 產品名稱物性表

規格用途
規格級別 其它 其它 拉絲 外觀顏色 本色圓柱狀顆粒
該料用途 主要用于各類擠出扁絲及編織成型。
備注說明 聚合物類型:均聚 性能:產品具有強度好,耐磨損,抗沖擊等性能,具有良好的耐應力開裂,優異的化學穩定性及絕緣性,并有較好的耐熱性。
技術參數
性能項目 試驗條件[狀態] 測試方法 測試數據 數據單位
基本性能 熔體流動速率   GB 3682 優等|3.0±0.6 g/10min
  GB 3682 一等|3.0±0.7 g/10min
  GB 3682 合格|3.0±1.0 g/10min
物理性能 清潔度   GB 12670 優等|≤0-5 個/千克
  GB 12670 一等|≤6-10 個/千克
  GB 12670 合格|≤11-18 個/千克
等規指數   MA 15763 優等|≥96.0 %(m/m)
  MA 15763 一等|≥96.0 %(m/m)
  MA 15763 合格|≥96.0 %(m/m)
魚眼 0.8mm MA 17108 優等|≤0-3 個/1520cm2
0.8mm MA 17108 一等|≤4-8 個/1520cm2
0.8mm MA 17108 合格|≤9-15 個/1520cm2
灰份   MA 15681 優等|≤0.01 %(m/m)
  MA 15681 一等|≤0.03 %(m/m)
  MA 15681 合格|≤0.04 %(m/m)
氯含量   MA 15794 優等|≤0.005 %(m/m)
  MA 15794 一等|-- %(m/m)
  MA 15794 合格|-- %(m/m)
黃色指數   MA 19037 優等|≤4  
  MA 19037 一等|≤4  
  MA 19037 合格|≤4  
魚眼 0.4mm MA 17108 優等|≤0-15 個/1520cm2
0.4mm MA 17108 一等|≤16-35 個/1520cm2
<rt id="23io3"><video id="23io3"></video></rt>
  1. <ol id="23io3"></ol>
      1. <mark id="23io3"></mark>

        <ol id="23io3"><tbody id="23io3"></tbody></ol>
        • <ol id="23io3"><tr id="23io3"></tr></ol>